金屬漆 ( 機(jī)械漆 、防腐漆 、集裝箱 、卷材 ) 用溶劑型熱固性丙烯酸樹(shù)脂
品名 | 外觀 | 固含 % | 粘度 S 25℃ ( 格氏 ) | 色澤 ≤ (Pt-Co) | 酸值 mgKOH/g | 溶 劑 | 特 性 | 用 途 |
BS9360 | 水白 或淡 黃透 明液 體 | 60 ± 1 | 15 - 25 | 45 |
6-10 | 二甲苯 | 對(duì)鋁金屬 , 鍍鋅板優(yōu)異附著 , 高硬度 , 高光澤, 對(duì)顏料的優(yōu)異潤(rùn)濕分散性佳 , 耐汽油性好 | 罩光漆、實(shí)色面漆、金屬閃光漆 , 配氨基樹(shù)脂 |
BS9760 | 60 ± 1 | 30 - 60 | ≤ 1(Fe-Co) | 60 - 75 | 丁醇 , BCS | 水油兩性 , 高硬度 , 耐劃傷 , 對(duì)銅、玻璃等優(yōu)異附著力 | 燈飾、玻璃漆、電鍍件罩光 , 水性氨基烤漆 , 配氨基樹(shù)脂 | |
BS961 | 50 ± 1 | 1 1 0 - 200 ( 涂 -4 杯 ) | 45 | 4 - 8 | 二甲苯、丁醇 | 和氨基樹(shù)脂拼用作丙烯酸氨基 烘漆、漆膜干燥快、光亮豐滿、耐鹽霧性能好 | 通用型氨基烤漆 | |
BS960AU- 62 | 60 ± 1 | 35 - 55 | 45 | 4 - 8 | 二甲苯 | 和氨基樹(shù)脂拼用作丙烯酸氨基 烘漆、漆膜干燥快、柔韌性好、硬度高、附著力好、耐水煮 | 卷鋁涂料用樹(shù)脂 | |
BS960 - 2U | 60 ± 1 | 80 - 1 20 | 45 | ≤3 | 二甲苯、丁醇 | 酸值低、可和氨基樹(shù)脂配套作鋁粉漆、鋁粉定向排列好 | 作摩托車鋁粉漆或工業(yè)用鋁粉漆 | |
BS970 | 50 ± 1 | 250 - 350 ( 涂 - 4 杯 ) | 45 | 8 - 1 2 | 甲苯 | 可拼入聚氨酯固化劑做自干漆、也可作氨基烤漆 | 錘紋漆專用 | |
BS987 - 1 | 50 ± 1 | 1 40 - 21 0 ( 涂 - 4 杯 ) | 45 | ≤3 | 二甲苯 | 低酸值 , 可作鋁粉漆 , 閃光漆 , 也可作氨基烤漆 | 汽車 , 工業(yè)鋁粉漆 , 閃光漆 | |
BS1 762G | 70 ± 1 | 60 - 1 20 | 50 | 6-9 | 二甲苯 | 抗透色性好 , 硬度好 | 防盜門用 | |
BS960AU- 65 | 60 ± 1 | 30 - 60 | 50 | 4 - 8 | 二甲苯 | 漆膜表干快 , 硬度好 , 附著力好 | 用于丙烯酸金屬烤漆 |
車輛漆 ( 汽車、摩托車、電動(dòng)車、自行車、火車 ) 用熱固性丙烯酸樹(shù)脂
品名 | 外觀 | 固含 % | 粘度 S 25℃ ( 格氏 ) | 色澤 ≤ (Pt-Co) | 酸值 mgKOH/g | 溶 劑 | 特 性 | 用 途 |
BS9770 | 70±1 | 40-70 | 50 | 7-10 | 二甲苯 | 高固含,豐滿度好,鮮映性 優(yōu)光澤高 | 汽車原廠漆、實(shí)色面漆、罩光清漆,配氨基樹(shù)脂 | |
BS8260 | 水白 或淡 黃透 明液 體 | 60±1 | 15-25 | 45 | 3-6 | 二甲苯、 醋酸丁酯 | 優(yōu)異的鋁粉定向性,與氨基、CAB、環(huán)氧同時(shí)相溶,附著性好,耐候性優(yōu) | 車輛表面涂裝、家用電器涂裝 , 面漆、金屬閃光漆,底漆、中涂 , 配氨基樹(shù)脂 |
BS960-5U | 60±1 | 70-100 | 45 | ≤ 3 | 二甲苯、丁醇 | 和氨基樹(shù)脂配套作鋁粉烤 漆、耐汽油性佳、漆膜堅(jiān)硬鋁粉定向排列好、價(jià)位低 | 摩托車用鋁粉烤漆或其它工業(yè)用鋁粉烘漆 | |
BS9772A | 70±1 | 50-100 | 50 | 7-10 | 二甲苯 | 高硬度、高光澤 | 電動(dòng)三輪車輪轂罩光 | |
BS9050 | 51±1 | 10-20 | 75 | 6-9 | 二甲苯、丁醇 | 高硬度、耐沖擊、耐切削 | 輪轂漆用色漆鋁粉漆 | |
BS1762 | 70±1 | 50-150 | 100 | 6-10 | S100# | 光澤鮮映性,良好機(jī)械性 | 汽車原廠漆,工業(yè)烤漆 |